Pengesahan Karbon
Laporan Pengesahan Pelepasan Gas Rumah Hijau 2021-2022 Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd.
Maklumat tentang Pemancar Gas Rumah Hijau Utama
| Nama pemancar gas rumah hijau utama | Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd. | Alamat | 9 Jalan Xinnong, Pekan Wanggang, Daerah Nangang, Harbin | ||||||||||||
| Orang hubungan | Wu Jingpeng | Maklumat hubungan (telefon/e-mel) | 13804560459 | ||||||||||||
| Adakah pemancar gas rumah hijau utama adalah pelanggan?☒ Ya 口 Tidak Jika "Tidak", sila berikan maklumat berikut. | |||||||||||||||
| Nama pelanggan | Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd. | Alamat | 9 Jalan Xinnong, Pekan Wanggang, Daerah Nangang, Harbin | ||||||||||||
| Orang hubungan | Wu Jingpeng | Maklumat hubungan (telefon/e-mel) | 13804560459 | ||||||||||||
| Industri yang diceburi oleh pemancar gas rumah hijau utama | C2032 pembuatan pintu dan tingkap kayu | ||||||||||||||
| Adakah pemancar gas rumah hijau utama adalah entiti undang-undang bebas? | ya | ||||||||||||||
| Asas perakaunan dan pelaporan | Panduan Kaedah Perakaunan dan Pelaporan Pelepasan Gas Rumah Hijau Perusahaan dalam Industri Lain (Percubaan) | ||||||||||||||
| Tarikh pengeluaran laporan pelepasan gas rumah hijau (versi awal) | 20 Jun 2023 | ||||||||||||||
| Tarikh pengeluaran laporan pelepasan gas rumah hijau (versi akhir) | 8 September 2023 | ||||||||||||||
| Pada mulanya dilaporkan pelepasan | tahun | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| Pelepasan (t CO2) | 13086 | 11938 | |||||||||||||
| Pelepasan yang disahkan | tahun | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| Pelepasan (t CO2) | 13086 | 11938 | |||||||||||||
| Sebab perbezaan antara pelepasan yang dilaporkan pada mulanya dan pelepasan yang disahkan | tiada | ||||||||||||||
| Kesimpulan pengesahan: 1. Melalui semakan dokumen dan pemeriksaan di tapak yang dijalankan oleh pasukan pengesahan, disimpulkan bahawa sempadan perakaunan dan sumber pelepasan yang dilaporkan oleh Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd. pada 2021-2022 adalah lengkap, data aktiviti dan pelepasan faktor yang dipilih adalah tepat, maklumat dan data pelepasan gas rumah hijau boleh disahkan, dan laporan pelepasan dan kaedah perakaunan mematuhi keperluan Panduan Kaedah Perakaunan dan Pelaporan Pelepasan Gas Rumah Hijau Perusahaan dalam Industri Lain (Percubaan). 2. Kenyataan pelepasan Pelepasan yang disahkan dalam sempadan perusahaan yang disahkan Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd. pada 2021-2022 adalah seperti berikut: | |||||||||||||||
| tahun | Pelepasan daripada pembakaran bahan api fosil (tCO2) | Pelepasan daripada pengeluaran perindustrian (tCO2 | Pelepasan daripada penggunaan elektrik yang dibeli bersih (tCO2) | Pelepasan daripada penggunaan haba bersih yang dibeli (tCO2) | Pelepasan daripada sumber penting lain (tCO2) | Jumlah pelepasan (tCO2) | |||||||||
| 2021 | 2562.13 | 0 | 10523.76 | 0 | 0 | 13086 | |||||||||
| 2022 | 2378.40 | 0 | 9559.44 | 0 | 0 | 11938 | |||||||||
| Tiada turun naik yang tidak normal dalam pelepasan Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd. pada 2021-2022; 3. Tiada isu terbongkar ditemui semasa pengesahan data pelepasan Harbin Sayyas Windows Stock Co., Ltd. pada 2021-2022. | |||||||||||||||
| Ketua pasukan pengesahan | Yan Chongqiang | Tandatangan | | Tarikh | 8 September 2023 | ||||||||||
| Ahli pasukan pengesahan | Du Yongchang | Tandatangan | | Tarikh | 8 September 2023 | ||||||||||
| Disemak secara teknikal oleh | Tai Chi | Tandatangan | | Tarikh | 8 September 2023 | ||||||||||
| Disahkan oleh | Zhang Bo | Tandatangan | | Tarikh | 8 September 2023 | ||||||||||



Tentang kita
Profil Syarikat