炭素の検証
ハルビン・サヤス・ウィンドウズ・ストック株式会社の2021-2022年温室効果ガス排出量検証報告書
検証機関の名称(公印):山東路源エネルギー認証技術工程有限公司
2023年9月8日発行
主要な温室効果ガス排出国に関する情報
| 主要な温室効果ガス排出者の名前 | ハルビン サヤス ウィンドウズ ストック株式会社 | 住所 | ハルビン市南港区望崗鎮新農路9号 | ||||||||||||
| 連絡担当者 | ウー・ジンペン | 連絡先(電話/メール) | 13804560459 | ||||||||||||
| 主要な温室効果ガス排出者がクライアントですか?☒ はい 口 いいえ 「いいえ」の場合は、次の情報を入力してください。 | |||||||||||||||
| クライアント名 | ハルビン サヤス ウィンドウズ ストック株式会社 | 住所 | ハルビン市南港区望崗鎮新農路9号 | ||||||||||||
| 連絡担当者 | ウー・ジンペン | 連絡先(電話/メール) | 13804560459 | ||||||||||||
| 主要な温室効果ガス排出国が従事する産業 | C2032 木製ドアと窓の製造 | ||||||||||||||
| 主要な温室効果ガス排出者は独立した法人ですか? | はい | ||||||||||||||
| 会計と報告の基礎 | 他業種企業の温室効果ガス排出量の算定方法・報告の手引き(試行版) | ||||||||||||||
| 温室効果ガス排出量報告書(初版)発行日 | 2023 年 6 月 20 日 | ||||||||||||||
| 温室効果ガス排出量報告書(最終版)の発行日 | 2023 年 9 月 8 日 | ||||||||||||||
| 最初に報告された排出量 | 年 | 2021年 | 2022年 | ||||||||||||
| 排出量 (tCO2) | 13086 | 11938 | |||||||||||||
| 認証済み排出量 | 年 | 2021年 | 2022年 | ||||||||||||
| 排出量 (tCO2) | 13086 | 11938 | |||||||||||||
| 最初に報告された排出量と検証された排出量との違いの理由 | なし | ||||||||||||||
| 検証の結論: 1. 検証チームによる文書レビューと現地検査により、2021年から2022年にハルビン・サヤス・ウィンドウズ・ストック株式会社が報告した会計境界と排出源、活動データと排出量が完全であると結論付けられました。選択された係数は正確であり、温室効果ガス排出量の情報とデータは検証可能であり、排出量報告書と計算方法は「他産業企業の温室効果ガス排出量の計算方法と報告に関するガイド(試行版)」の要件に準拠しています。 2. 排出量に関する声明 2021 年から 2022 年にかけてハルビン サヤス Windows Stock Co., Ltd. の確認された企業境界内で確認された排出量は次のとおりです。 | |||||||||||||||
| 年 | 化石燃料の燃焼による排出量 (tCO2) | 工業生産からの排出量 (tCO2 | 純購入電力の消費による排出量 (tCO2) | 正味購入熱の消費による排出量 (tCO2) | 他の重要な発生源からの排出量 (tCO2) | 総排出量 (tCO2) | |||||||||
| 2021年 | 2562.13 | 0 | 10523.76 | 0 | 0 | 13086 | |||||||||
| 2022年 | 2378.40 | 0 | 9559.44 | 0 | 0 | 11938 | |||||||||
| 2021年から2022年にかけてハルビン・サヤス・ウィンドウズ・ストック・カンパニー・リミテッドの排出量に異常な変動はなかった。 3. 2021年から2022年のハルビン・サヤス・ウィンドウズ・ストック・カンパニー・リミテッドの排出量データの検証中に、未発見の問題は発見されなかった。 | |||||||||||||||
| 検証チームリーダー | ヤン・チョン強 | サイン | | 日付 | 2023 年 9 月 8 日 | ||||||||||
| 検証チームメンバー | ドゥ・ヨンチャン | サイン | | 日付 | 2023 年 9 月 8 日 | ||||||||||
| による技術レビュー | 田一 | サイン | | 日付 | 2023 年 9 月 8 日 | ||||||||||
| によって承認された | 張波 | サイン | | 日付 | 2023 年 9 月 8 日 | ||||||||||



私たちについて
会社概要